Close Tab×
Low Voltage LED Lighting Transformer Calculator |
|||
Enter units of product and conversion is made to show amount of transformer capacity used. | |||
Product Type | Draw (Watts) | Quantity | Power Consumed (Watts) |
Kitchen And Cabinet Lighting | |||
Millennium 12" Under Cabinet Light Bar | 5 | -- | |
Millennium 20" Under Cabinet Light Bar | 8 | -- | |
Millennium Cabinet High Output Spot Light | 2.6 | -- | |
Millennium Directional Spot Light | 2.2 | -- | |
Down Light | 1.2 | -- | |
Versa Strip Light | 1.1 | -- | |
Landscape and Hardscape Lighting | |||
Radiance Pathway Light | 3.75 | -- | |
Empress Pathway Light | 1.6 | -- | |
Empress Pathway Light NexGen | 3.2 | -- | |
Mushroom Pathway Light | 1.9 | -- | |
Stepped Hat Pathway Light | 1.9 | -- | |
Domed Pathway Light | 1.9 | -- | |
Puck Light | 1.0 | -- | |
Ginny Light | 1.9 | -- | |
Spotlight | 3 | -- | |
Telescoping Spotlight | 3 | -- | |
Gang/Tree Light (Single Light) | 3 | -- | |
Gang/Tree Light (Two Light) | 6 | -- | |
Gang/Tree Light (Three Light) | 9 | -- | |
Gang/Tree Light (Four Light) | 12 | -- | |
Hardscape Wall Light | 1.9 | -- | |
Hardscape Corner Light | 1.2 | -- | |
Paver Dot Light | 1.2 | -- | |
Paver Dot Light NexGen | 1.46 | -- | |
Noseeum Light | 1.1 | -- | |
Deck Lighting | |||
FlexDeck LED Rope (5' Length) | 9.65 | -- | |
FlexDeck LED Rope (Watts Per Linear Foot) | 1.93 | -- | |
FlexDeck LED Rope (Watts Per Inch) | 0.158 | -- | |
Mini Soffit Flood Light | 1.56 | -- | |
Mini Soffit Spot Light | 1.2 | -- | |
Stair Light | 1.2 | -- | |
Stair Light NexGen | 1.46 | -- | |
Down Light | 1.2 | -- | |
Down Light NexGen | 1.46 | -- | |
Dek Dot | 1.2 | -- | |
Dek Dot NexGen | 1.46 | -- | |
Post Medailion Light | 0.41 | -- | |
Glass Panel Lighted | 3.9 | -- | |
Perfect Panel Lighted | 1.6 | -- | |
Post Cap (1 Side Lighted) | 0.8 | -- | |
Post Cap (2 Sides Lighted) | 1.6 | -- | |
Post Cap (3 Sides Lighted) | 2.4 | -- | |
Post Cap (4 Sides Lighted) | 3.2 | -- | |
Single Basket/Casey Baluster | 0.4 | -- | |
Double Basket/Casey Baluster | 0.8 | -- | |
Post Light (Holly, Tear Drop) | 1.2 | -- | |
Post Light Elite | 0.8 | -- | |
Petite Light | 1.2 | -- | |
Totals | -- | -- | |
% EZ Indoor Power Driver 24W Capacity Used | -- | ||
% EZ LED Transformer 36W Capacity Used | -- | ||
% EZMAX Transformer 60W Capacity Used | -- | ||
% EZMAX Dimmable Transformer Capacity Used | -- | ||
% EZMAXC Transformer 100W Capacity Used | -- | ||
% EZMAXC Dimmable Transformer Capacity Used | -- | ||
% EZMAX200 Transformer 200W Capacity Used | -- | ||
Note: Calculations Include 150' Of Wire Run Resistance |